- 索引号:115323000151679033/2026-01566
- 公开范围:公开
- 发布日期:2026-08-26
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州发展和改革委员会
标题:楚雄州2026/8/25各县市市场粮油价格监测周报
楚雄州2026/8/25各县市市场粮油价格监测周报
县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | ||||||||||
粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 菜籽油 | 花生油 | 大豆油 | 调和油 | |
中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 一级 | 一级 | 特一 | 二级 | 一级 | 一级 | / | |
楚 雄 | 3.02 | 2.54 | 2.50 | 4.80 | 4.50 | 11.98 | 33.98 | 9.98 | ||||
双 柏 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.45 | 6.50 | 6.30 | 4.20 | 4.50 | 13.50 | 14.56 | ||
牟 定 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 6.50 | 5.10 | 5.00 | 6.00 | 13.50 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | |
南 华 | 2.85 | 2.65 | 5.10 | 6.00 | 13.98 | |||||||
姚 安 | 2.85 | 2.50 | 2.80 | 5.20 | 5.80 | 15.19 | 11.98 | 14.98 | ||||
大 姚 | 2.90 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 15.80 | 27.60 | 12.60 | |||||
永 仁 | 2.70 | 2.58 | 2.61 | 5.00 | 6.00 | 13.98 | 29.75 | 9.98 | 11.78 | |||
元 谋 | 5.80 | 5.60 | 16.58 | 28.38 | 11.58 | |||||||
武 定 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.50 | 5.40 | 14.00 | |||||
禄 丰 | 3.05 | 4.50 | 2.60 | 2.50 | 5.50 | 5.90 | 13.80 | |||||
合 计 | 26.42 | 9.88 | 22.80 | 15.15 | 19.00 | 53.30 | 9.20 | 54.70 | 142.31 | 149.71 | 54.52 | 64.92 |
平 均 | 2.94 | 3.29 | 2.53 | 2.53 | 6.33 | 5.33 | 4.60 | 5.47 | 14.23 | 29.94 | 10.90 | 12.98 |
上 周 | 2.94 | 3.29 | 2.54 | 2.53 | 6.33 | 5.32 | 4.60 | 5.47 | 14.21 | 29.94 | 10.90 | 12.98 |
与上周比 | 持平 | 持平 | -0.01 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 0.02 | 持平 | 持平 | 持平 |

滇公网安备 53230102000370号