- 索引号:115323000151679033/2026-01035
- 公开范围:公开
- 发布日期:2026-04-22
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州发展和改革委员会
标题:楚雄州2026年3月商品粮油购销存及财务主要指标完成情况
楚雄州2026年3月商品粮油购销存及财务主要指标完成情况
商品粮油购销存及财务指标 | 序号 | 数值 | 备注 | |||
商品粮食收购(原粮、万公斤) | 其中:1、从生产者购进 | 当期累计 | 1 | 64.30 | ||
去年同期 | 2 | 143.10 | ||||
同比增减 | 3 | -55.07 | ||||
(1)国有企业 | 当期累计 | 4 | 42.40 | |||
去年同期 | 5 | 83.90 | ||||
同比增减 | 6 | -49.46 | ||||
(2)非国有企业 | 当期累计 | 7 | 21.90 | |||
去年同期 | 8 | 59.20 | ||||
同比增减 | 9 | -63.01 | ||||
商品粮食销售(原粮、万公斤) | 当期累计 | 10 | 1,567.80 | |||
去年同期 | 11 | 1,588.80 | ||||
同比增减 | 12 | -1.32 | ||||
(1)国有企业 | 当期累计 | 13 | 638.00 | |||
去年同期 | 14 | 532.20 | ||||
同比增减 | 15 | 19.88 | ||||
(2)非国有企业 | 当期累计 | 16 | 929.80 | |||
去年同期 | 17 | 1,056.60 | ||||
同比增减 | 18 | -12.00 | ||||
商品粮库存(原粮、万公斤) | 期末库存 | 19 | 1,326.80 | |||
去年同期 | 20 | 1,394.80 | ||||
同比增减 | 21 | -4.88 | ||||
(1)国有企业 | 期末库存 | 22 | 649.60 | |||
去年同期 | 23 | 503.60 | ||||
同比增减 | 24 | 28.99 | ||||
(2)非国有企业 | 期末库存 | 25 | 677.20 | |||
去年同期 | 26 | 891.20 | ||||
同比增减 | 27 | -24.01 | ||||
国有粮食企业 | 营业总收入(万元) | 当期累计 | 28 | 4,458.51 | ||
去年同期 | 29 | 2,752.03 | ||||
同比增减 | 30 | 62.01 | ||||
利润总额(万元) | 当期累计 | 31 | -296.13 | |||
去年同期 | 32 | -471.06 | ||||
同比增减 | 33 | -37.14 | ||||

滇公网安备 53230102000370号