- 索引号:115323000151679033/2025-00564
- 公开范围:公开
- 发布日期:2025-10-15
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州发展和改革委员会
标题:楚雄州2025/10/14各县市市场粮油价格监测周报
楚雄州2025/10/14各县市市场粮油价格监测周报
县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | |||||||||||
粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 蚕豆 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 菜籽油 | 花生油 | 大豆油 | 调和油 | |
中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 一级 | 一级 | 特一 | 二级 | 一级 | 一级 | / | |
楚 雄 | 3.00 | 2.54 | 2.51 | 4.80 | 4.50 | 11.98 | 33.98 | 9.98 | |||||
双 柏 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.45 | 6.50 | 6.10 | 4.20 | 4.60 | 12.58 | 14.60 | |||
牟 定 | 2.85 | 2.45 | 2.40 | 5.50 | 6.50 | 5.10 | 5.00 | 6.00 | 14.50 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | |
南 华 | 2.85 | 2.70 | 5.00 | 6.00 | 13.80 | ||||||||
姚 安 | 2.85 | 2.50 | 2.80 | 5.20 | 5.80 | 15.19 | 11.98 | 14.98 | |||||
大 姚 | 3.00 | 2.55 | 4.80 | 5.00 | 15.80 | 27.60 | 12.60 | ||||||
永 仁 | 2.80 | 2.70 | 5.00 | 6.00 | 13.98 | 29.75 | 9.98 | 11.78 | |||||
元 谋 | 5.80 | 5.60 | 16.58 | 28.38 | 11.58 | ||||||||
武 定 | 2.95 | 2.40 | 2.70 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 14.20 | ||||||
禄 丰 | 3.05 | 4.50 | 2.50 | 2.50 | 5.40 | 5.90 | 13.70 | ||||||
合 计 | 26.35 | 7.30 | 23.04 | 15.36 | 5.50 | 19.00 | 52.70 | 9.20 | 55.40 | 142.31 | 149.71 | 54.52 | 64.96 |
平 均 | 2.93 | 3.65 | 2.56 | 2.56 | 5.50 | 6.33 | 5.27 | 4.60 | 5.54 | 14.23 | 29.94 | 10.90 | 12.99 |
上 周 | 2.97 | 3.65 | 2.57 | 2.56 | 5.50 | 6.33 | 5.27 | 4.60 | 5.54 | 14.23 | 29.94 | 10.90 | 12.99 |
与上周比 | -0.04 | 持平 | -0.01 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |

滇公网安备 53230102000370号